Franc González, Roger Carrillo, Ichame Belgheit, Ramón Aguilar, Tot Senar,
Adrià Hernández, Guillem Portillo, Hernán Ocampo i David Ruiz.
Entrenadora: Patricia Jiménez
Resultats i Classificació Fase Prèvia
Resultats i Classificació Fase Regular
| Dia | Lloc | Hora convocatòria | Horari de pista |
| Dilluns | Pavelló | 20.00 | 20.15 a 21.30 |
| Dimecres | Pavelló SUD | 20.00 | 20.00 a 21.30 |
| Divendres | Pavelló | 21.00 | 21.15 a 22.15 |
| Dia | Lloc | Hora convocatòria habitual | Inici partit |
| Dissabte | Pavelló | 8.15 | 9.00 |
Autors: Lluís Oliva i Oriol Casas

