Entrenadora: Esther Colldeforns
Resultats i Classificació Fase Prèvia
Resultats i Classificació Fase Regular
Dia | Lloc | Hora convocatòria | Horari de pista |
Dilluns | Col·legi Creu Alta | 18.45 | 19.00 a 20.00 |
Dimecres | Pavelló | 19.00 | 19.15 a 20.15 |
Divendres | Pavelló | 17.00 | 17.15 a 18.15 |
Dia | Lloc | Hora convocatòria habitual | Inici partit |
Dissabte | Pavelló | 8.15 | 9.00 |
Autors: Lluís Oliva i Oriol Casas